|
|
Курсы обмена наличных валют на 11 марта 2010
НБРБ
| AUD | 1 Австралийский доллар | 2703.38 |
BGN | 1 Болгарcкий лев | 2049.47 |
DKK | 1 Датская крона | 538.66 |
USD | 1 Доллар США | 2950 |
EUR | 1 Евро | 4003.15 |
XDR | 1 СДР | 4507.51 |
ISK | 1 Исландская крона | 23.05 |
JPY | 10 Японских иен | 326.8 |
KZT | 1 Казахский тенге | 20.03 |
CAD | 1 Канадский доллар | 2873.42 |
KWD | 1 Кувейтский динар | 10225.3 |
KGS | 1 Кыргызский сом | 65.85 |
LVL | 1 Латвийский лат | 5658.93 |
LTL | 1 Литовский лит | 1160.94 |
MDL | 1 Молдавский лей | 233.57 |
NOK | 1 Норвежская крона | 499.39 |
PLN | 1 Польский злотый | 1035.18 |
RUR | 1 Российский рубль | 99.24 |
SGD | 1 Сингапурcкий доллар | 2110.01 |
TRL | 10000 Турецких лир | -- |
UAH | 1 Украинская гривня | 369.65 |
GBP | 1 Английский фунт стерлингов | 4412.02 |
CZK | 1 Чешская крона | 156.58 |
SEK | 1 Шведская крона | 413.41 |
CHF | 1 Швейцарский франк | 2741.13 |
EEK | 1 Эстонская крона | -- |
|
|
|
 |
| Калькулятор валют |
| |
продать |
купить |
|
| |
|