• Главная
  • Поиск
  • Карта Сайта
Курсы обмена наличных валют на 18.05.2012
АБСОЛЮТБАНК   головной офис
Покупка Продажа
USD 8160 8220
EUR 10320 10470
RUB 257 265
UAH 1000 1040
PLN 2350 2480
Конверсия               
USD/EUR 0.7796
EUR/USD 0.7958
USD/RUB 30.8
RUB/USD 31.95
EUR/RUB 39.4
RUB/EUR 40.32
все курсы
Юридическим
лицам
Частным
лицам
Банкам
 
Главная  » Отчетность и финансовые результаты  » Показатели деятельности  » Показатели деятельности в 2011 году

Показатели деятельности в 2011 году

Нормативный капитал

Дата Нормативный капитал (млн. руб.) 

Нормативный капитал (млн. EUR)

(не менее 5 млн.EUR)

01.01.2011 31 813,3 8,0
01.02.2011 30 066,3 7,3
01.03.2011 30 657,0 7,4
01.04.2011 31 232,3 7,3
01.05.2011 31 776,7 7,1
01.06.2011 32 344,1 4,6
01.07.2011 32 504,9 4,5
01.08.2011 34 761,7 4,9
01.09.2011 37 080,8 5,0
01.10.2011 36 351,1 4,8
01.11.2011 35 052,0 2,9
01.12.2011 35 811,7 3,1

 Краткосрочная ликвидность

Дата Краткосрочная ликвидность
(не менее 1)

Минимальное значение   (за отчетный месяц)

Максимальное значение (за отчетный месяц)

01.01.2011 2,1 1,1 2,1
01.02.2011 1,4 1,2 2,2
01.03.2011 1,1 1,0 1,6
01.04.2011 1,1 1,0 1,3
01.05.2011 2,1 1,0 2,1
01.06.2001 1,8 1,1 2,2
01.07.2011 1,1 1,0 2,2
01.08.2011 2,3 1,0 2,3
01.09.2011 3,3 1,3 3,3
01.10.2011 2,6 1,6 2,7
01.11.2011 2,0 1,4 3,4
01.12.2011 2,1 1,5 3,3

Мгновенная ликвидность

Дата Мгновенная ликвидность
(не менее 20%)
Минимальное значение (за отчетный месяц) Максимальное значение (за отчетный месяц)
01.01.2011 156,6% 106,5% 213,1%
01.02.2011 150,2% 141,2% 186,0%
01.03.2011 502,1% 121,4% 535,7%
01.04.2011 315,5% 147,5% 818,4%
01.05.2011 360,6% 159,9% 582,4%
01.06.2011 216,0% 216,0% 492,1%
01.07.2011 301,5% 186,7% 443,3%
01.08.2011 183,3% 155,9% 353,7%
01.09.2011 149,5% 149,5% 254,2%
01.10.2011 187,6% 98,8% 208,8%
01.11.2011 184,2% 134,4% 209,7%
01.12.2011 193,6% 188,2% 378,5%

Текущая ликвидность

Дата Текущая ликвидность
(не менее 70%)
Минимальное значение (за отчетный месяц) Максимальное значение (за отчетный месяц)
01.01.2011 109,6 % 101,4% 122,3%
01.02.2011 109,7% 100,1% 113,0%
01.03.2011 101,6% 98,6% 117,6%
01.04.2011 106,6% 103,8% 112,3%
01.05.2011 139,9% 97,5% 139,3%
01.06.2011 168,9% 105,3% 177,1%
01.07.2011 99,9% 99,9% 192,3%
01.08.2011 119,8% 99,1% 120,2%
01.09.2011 121,7% 109,0% 129,2%
01.10.2011 128,4% 107,6% 131,1%
01.11.2011 147,9% 106,0% 147,9%
01.12.2011 115,0% 115,0% 152,9%

Соотношение ликвидных и суммарных активов

Дата Соотношение ликвидных и
суммарных активов (не менее 20%)
Минимальное значение (за отчетный месяц) Максимальное значение (за отчетный месяц)
01.01.2011 39,7%  30,7% 41,2%
01.02.2011 35,6% 30,4% 42,0%
01.03.2011 34,0% 28,8% 34,3%
01.04.2011 35,4% 29,1% 38,4%
01.05.2011 29,2% 28,7% 37,8%
01.06.2011 41,8% 37,1% 44,0%
01.07.2011 42,0% 38,7% 44,5%
01.08.2011 41,3% 35,2% 43,0%
01.09.2011 45,9% 37,4% 46,5%
01.10.2011 38,0% 34,1% 47,2%
01.11.2011 46,4% 38,8% 46,9%
01.12.2011 37,6% 36,2% 48,2%

 Показатели достаточности капитала

Дата Коэффициент достаточности
нормативного капитала (не менее 8%)
Коэффициент достаточности
основного капитала (не менее 4%)
01.01.2011 26,9% 15,8%
01.02.2011 24,7% 14,7%
01.03.2011 25,4% 15,0%
01.04.2011 24,6% 15,5%
01.05.2011 25,0% 15,5%
01.06.2011 23,1% 14,2%
01.07.2011 22,7% 14,0%
01.08.2011 24,3% 13,9%
01.09.2011 26,2% 14,0%
01.10.2011 24,9% 13,8%
01.11.2011 21,3% 12,0%
01.12.2011 22,7% 12,7%

 Размер резерва 

Дата Размер резерва по активам, млн.руб. Размер резерва по условным обязательствам, млн.руб.
 Фактически созданный  Требуемый  Фактически созданный Требуемый
01.01.2011 2 838,6 2 838,6 495,0 495,0
01.02.2011 2 815,2 2 815,2 210,5 210,2
01.03.2011 2 844,2 2 844,2 234,6 234,6
01.04.2011 2 610,9 2 610,9 211,8 211,8
01.05.2011 2 405,3 2 405,3 227,5 227,5
01.06.2011 7 831,9 7 831,9 300,1 300,1
01.07.2011 7 440,7 7 440,7 310,7 310,7
01.08.2011 4 985,8 4 985,8 319,8 319,8
01.09.2011 3 278,2 3 278,2 299,7 299,7
01.10.2011 3 159,5 3 159,5 327,2 327,2
01.11.2011 4 494,5 4 494,5 291,1 291,1
01.12.2011 4 295,6 4 295,6 342,1 342,1

 

 

 

 


220023, г.Минск, пр-т Независимости, 95
тел. (017) 237-07-02,
электронная почта: root@absolutbank.by
  © 2003—2012 ЗАО “АБСОЛЮТБАНК>”
Разработка сайта