• Главная
  • Поиск
  • Карта Сайта
Курсы обмена наличных валют на 08.02.2012
АБСОЛЮТБАНК   головной офис
Покупка Продажа
Конверсия               
все курсы
Юридическим
лицам
Частным
лицам
Банкам
 
Главная  » Отчетность и финансовые результаты  » Показатели деятельности  » Показатели деятельности в 2009 году

Показатели деятельности в 2009 году

 

Нормативный капитал

Дата Нормативный капитал (млн. руб.)
 

Нормативный капитал (млн. EUR)

(не менее 5 млн.EUR)

01.01.2009 25 077,4 8,1 
01.02.2009 25 665,9  7,2 
01.03.2009 26 500,2  7,3 
01.04.2009 26 838,6  7,2 
01.05.2009 23 110,9 6,2 
01.06.2009 23 307,6  6,0 
01.07.2009 23 614,2  5,9 
01.08.2009 24 121,8  6,0 
01.09.2009 24 278,7 6,0 
01.10.2009 26 667,8  6,6 
01.11.2009 27 090,7  6,7 
01.12.2009 27 572,4  6,7 

 Краткосрочная ликвидность

Дата Краткосрочная ликвидность
(не менее 1)

Минимальное значение   (за отчетный месяц)

Максимальное значение (за отчетный месяц)

01.01.2009 1,5 1,1  1,7 
01.02.2009 1,2 1,1 2,1
01.03.2009 1,6 1,0  2,4 
01.04.2009 1,5 1,0  1,5 
01.05.2009 1,3  1,1  1,6 
01.06.2009 1,3  1,2  1,8 
01.07.2009 2,1 1,0  2,1 
01.08.2009 1,9  1,2  1,9 
01.09.2009 1,4 1,4  1,8 
01.10.2009 1,6  1,2  1,6 
01.11.2009 2,9  1,2  2,9 
01.12.2009 1,3  1,3  2,5 

Мгновенная ликвидность

Дата Мгновенная ликвидность
(не менее 20%)
Минимальное значение (за отчетный месяц) Максимальное значение (за отчетный месяц)
01.01.2009  111,4% 111,4%  638,4% 
01.02.2009 172,5%  121,4%  259,7% 
01.03.2009 322,5%  125,4%  550,0% 
01.04.2009 361,2%  164,0% 361,2% 
01.05.2009 111,4%  111,4%  221,5% 
01.06.2009 157,3%  112,7%  208,2% 
01.07.2009 164,3%  132,6%  191,5% 
01.08.2009 182,0%  161,0%  381,3%
01.09.2009 327,4%  190,2%  426,9% 
01.10.2009 370,7% 177,2%  2081,7% 
01.11.2009 155,6%  155,6%  645,6% 
01.12.2009 381,8%  148,0%  489,2% 

Текущая ликвидность

Дата Текущая ликвидность
(не менее 70%)
Минимальное значение (за отчетный месяц) Максимальное значение (за отчетный месяц)
01.01.2009 82,8%  82,8%  119,2% 
01.02.2009 102,4%  88,1%  109,2% 
01.03.2009 115,4%  101,3%  149,6% 
01.04.2009 114,9%  98,0%  127,9% 
01.05.2009 98,6%  97,0%  120,2% 
01.06.2009 110,2% 101,0%  127,8% 
01.07.2009 141,9%  94,9%  152,4% 
01.08.2009 161,6%  109,5% 161,6% 
01.09.2009 111,0%  111,0%  130,7% 
01.10.2009 126,5%  109,%  129,6% 
01.11.2009 137,8%  116,1%  137,8% 
01.12.2009 120,2% 118,0%  158,0% 

Соотношение ликвидных и суммарных активов

Дата Соотношение ликвидных и
суммарных активов (не менее 20%)
Минимальное значение (за отчетный месяц) Максимальное значение (за отчетный месяц)
01.01.2009 41,4% 28,8%  45,7% 
01.02.2009 36,6%  30,0%  48,8% 
01.03.2009 23,9%  23,6%  37,4% 
01.04.2009 33,3%  28,6%  35,9% 
01.05.2009 26,2%  22,9%  28,5% 
01.06.2009 33,7%  23,7%  33,7% 
01.07.2009 25,8%  24,9%  35,2% 
01.08.2009 40,9%  26,2%  40,9% 
01.09.2009 41,6%  37,9%  43,1% 
01.10.2009 36,2%  30,7%  43,1% 
01.11.2009 34,6%  29,3%  39,1% 
01.12.2009 31,8%  29,2%  41,1% 

 Показатели достаточности капитала

Дата Коэффициент достаточности
нормативного капитала (не менее 8%)
Коэффициент достаточности
основного капитала (не менее 4%)
01.01.2009 29,4% 17,0% 
01.02.2009 29,1% 16,4% 
01.03.2009 30,8%  16,7% 
01.04.2009 28,1% 17,6% 
01.05.2009 25,0%  15,6% 
01.06.2009 24,8% 15,5%
01.07.2009 25,7%  15,8% 
01.08.2009 24,2%  14,8% 
01.09.2009 25,3%  15,1% 
01.10.2009 29,2% 18,3% 
01.11.2009 28,4%  17,5% 
01.12.2009 29,5%  17,7%

 Размер резерва 

Дата Размер резерва по активам, млн.руб. Размер резерва по условным обязательствам, млн.руб.
 Фактически созданный  Требуемый  Фактически созданный Требуемый
01.01.2009 1570,2 1570,2 73,0 73,0 
01.02.2009 3562,0 3562,0 75,4 75,4 
01.03.2009 3582,3 3582,3 165,5 165,5 
01.04.2009 3633,0  3633,0  209,3  209,3 
01.05.2009 3582,5  3582,5  262,1  262,1 
01.06.2009 3567,6  3567,6  267,6  267,6 
01.07.2009 3906,6  3906,6  242,7  242,7 
01.08.2009 3838,2 3758,4  299,3  293,0 
01.09.2009 3747,3  3747,3  287,2  287,2 
01.10.2009 3655,8  3655,8  365,6  365,6 
01.11.2009 3692,6  3692,6  353,0  353,0 
01.12.2009 3872,5 3872,5  398,1  398,1 

 


220023, г.Минск, пр-т Независимости, 95
тел. (017) 237-07-02,
электронная почта: root@absolutbank.by
  © 2003—2012 ЗАО “АБСОЛЮТБАНК>”
Разработка сайта